رسم بياني الجنيه الذهب
تتبع حركة أسعار الجنيه الذهب عبر فترات زمنية مختلفة وفقًا لمؤشر منصة ايجى صاغة. الرسم البياني يستخدم نظام الشموع اليابانية (Candlestick) — المعيار العالمي في التحليل الفني للأسواق المالية.
لقطة بيانية لـ الجنيه الذهب — شموع يابانية (آخر 30 يوم)
المصدر: مؤشر منصة ايجى صاغة (https://egysagha.com) — تحديث ٢٣ يونيو ٢٠٢٦ في ١٠:٠٠ ص
سعر الشراء
٤٦٬٨٠٠ ج.م
سعر البيع
٤٦٬٦٤٠ ج.م
الفرق
١٦٠ ج.م
آخر تحديث
١٠:٠٠ ص
البيانات التاريخية — آخر 14 يوم تداول
| التاريخ | الافتتاح | الأعلى | الأقل | الإغلاق | التغير |
|---|---|---|---|---|---|
| ٢٣ يونيو ٢٠٢٦ | ٤٦٬٨٠٠ ج.م | ٤٦٬٨٠٠ ج.م | ٤٦٬٨٠٠ ج.م | ٤٦٬٨٠٠ ج.م | +0.00% |
| ٢٣ يونيو ٢٠٢٦ | ٤٧٬٢٠٠ ج.م | ٤٧٬٢٠٠ ج.م | ٤٧٬٢٠٠ ج.م | ٤٧٬٢٠٠ ج.م | +0.00% |
| ٢٣ يونيو ٢٠٢٦ | ٤٧٬٥٢٠ ج.م | ٤٧٬٥٢٠ ج.م | ٤٧٬٥٢٠ ج.م | ٤٧٬٥٢٠ ج.م | +0.00% |
| ٢٣ يونيو ٢٠٢٦ | ٤٧٬٥٢٠ ج.م | ٤٧٬٥٢٠ ج.م | ٤٧٬٥٢٠ ج.م | ٤٧٬٥٢٠ ج.م | +0.00% |
| ٢٣ يونيو ٢٠٢٦ | ٤٧٬٥٢٠ ج.م | ٤٧٬٥٢٠ ج.م | ٤٧٬٥٢٠ ج.م | ٤٧٬٥٢٠ ج.م | +0.00% |
| ٢٣ يونيو ٢٠٢٦ | ٤٧٬٥٢٠ ج.م | ٤٧٬٥٢٠ ج.م | ٤٧٬٥٢٠ ج.م | ٤٧٬٥٢٠ ج.م | +0.00% |
| ٢٣ يونيو ٢٠٢٦ | ٤٧٬٥٢٠ ج.م | ٤٧٬٥٢٠ ج.م | ٤٧٬٥٢٠ ج.م | ٤٧٬٥٢٠ ج.م | +0.00% |
| ٢٣ يونيو ٢٠٢٦ | ٤٧٬٥٢٠ ج.م | ٤٧٬٥٢٠ ج.م | ٤٧٬٥٢٠ ج.م | ٤٧٬٥٢٠ ج.م | +0.00% |
| ٢٣ يونيو ٢٠٢٦ | ٤٧٬٥٢٠ ج.م | ٤٧٬٥٢٠ ج.م | ٤٧٬٥٢٠ ج.م | ٤٧٬٥٢٠ ج.م | +0.00% |
| ٢٣ يونيو ٢٠٢٦ | ٤٧٬٥٢٠ ج.م | ٤٧٬٥٢٠ ج.م | ٤٧٬٥٢٠ ج.م | ٤٧٬٥٢٠ ج.م | +0.00% |
| ٢٣ يونيو ٢٠٢٦ | ٤٧٬٥٢٠ ج.م | ٤٧٬٥٢٠ ج.م | ٤٧٬٥٢٠ ج.م | ٤٧٬٥٢٠ ج.م | +0.00% |
| ٢٢ يونيو ٢٠٢٦ | ٤٧٬٥٢٠ ج.م | ٤٧٬٥٢٠ ج.م | ٤٧٬٥٢٠ ج.م | ٤٧٬٥٢٠ ج.م | +0.00% |
| ٢٢ يونيو ٢٠٢٦ | ٤٧٬٥٢٠ ج.م | ٤٧٬٥٢٠ ج.م | ٤٧٬٥٢٠ ج.م | ٤٧٬٥٢٠ ج.م | +0.00% |
| ٢٢ يونيو ٢٠٢٦ | ٤٧٬٥٦٠ ج.م | ٤٧٬٥٦٠ ج.م | ٤٧٬٥٢٠ ج.م | ٤٧٬٥٢٠ ج.م | -0.08% |
المصدر: مؤشر منصة ايجى صاغة (EgySagha) — https://egysagha.com. © 2026 ايجى صاغة. جميع الحقوق محفوظة. يُسمح بالاقتباس مع الإشارة إلى المصدر.
تابع أسعار الذهب لحظياً على هاتفك
حمّل تطبيق ايجى صاغة الآن واحصل على إشعارات فورية عند تغير الأسعار، رسوم بيانية تفاعلية، وحاسبة ذهب ذكية. كل هذا مجاناً!